Contact information
Merchant Name: Lars & Anne
Customer Support Contact: info@lars-anne.com
Business address: Rentmeestershoef 147, 5403 EL Uden, Netherlands
VAT Number: NL005499998B64
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 98 cm | 64 cm |
| M | 102 cm | 64 cm |
| L | 106 cm | 64 cm |
| XL | 110 cm | 65 cm |
| 2XL | 114 cm | 65 cm |
| 3XL | 118 cm | 65 cm |
| 4XL | 122 cm | 65 cm |
| 5XL | 126 cm | 65 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des pointures
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 – 25 cm |
| 40 | 25,5 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26,5 cm |
| 43 | 27 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Largeur d'épaules | Tour de poitrine | Longueur | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XL | 47 cm | 112 cm | 76 cm | 63 cm |
| 2XL | 48 cm | 116 cm | 77 cm | 65 cm |
| 3XL | 49 cm | 120 cm | 78 cm | 65 cm |
| 4XL | 50 cm | 124 cm | 79 cm | 66 cm |
| 5XL | 51 cm | 128 cm | 80 cm | 67 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied |
|---|---|
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| 42 | 26 cm |
| 43 | 26,5 cm |
| 44 | 27 cm |
| 45 | 27,5 cm |
| 46 | 28 cm |
| 47 | 28,5 cm |
| 48 | 29 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied | Longueur de la semelle intérieure |
|---|---|---|
| 36 | 22,8 cm | 23 cm |
| 37 | 23,3 cm | 23,5 cm |
| 38 | 23,8 cm | 24 cm |
| 39 | 24,3 cm | 24,5 cm |
| 40 | 24,8 cm | 25 cm |
| 41 | 25,3 cm | 25,5 cm |
| 42 | 25,8 cm | 26 cm |
| 43 | 26,3 cm | 26,5 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied |
|---|---|
| 34 | 22 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied |
|---|---|
| 34 | 22 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| 42 | 26 cm |
| 43 | 26,5 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 cm | 42 cm | 55 cm | 55 cm |
| M | 98 cm | 43 cm | 56 cm | 56 cm |
| L | 104 cm | 44,5 cm | 57,5 cm | 57,5 cm |
| XL | 110 cm | 46 cm | 59 cm | 59 cm |
| 2XL | 116 cm | 47,5 cm | 60,5 cm | 60,5 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 65 cm | 105 cm |
| M | 66 cm | 110 cm |
| L | 67 cm | 115 cm |
| XL | 68 cm | 120 cm |
| 2XL | 69 cm | 125 cm |
| 3XL | 70 cm | 130 cm |
| 4XL | 71 cm | 135 cm |
| 5XL | 72 cm | 140 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 121 cm | 66 cm |
| M | 122 cm | 71 cm |
| L | 123 cm | 76 cm |
| XL | 124 cm | 81 cm |
| 2XL | 124 cm | 86 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 112 cm | 61 cm |
| M | 117 cm | 63 cm |
| L | 122 cm | 65 cm |
| XL | 127 cm | 67 cm |
| 2XL | 132 cm | 69 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur de la semelle |
|---|---|
| 35 | 23,9 cm |
| 36 | 24,5 cm |
| 37 | 25,2 cm |
| 38 | 25,4 cm |
| 39 | 26,6 cm |
| 40 | 27,2 cm |
| 41 | 27,9 cm |
| 42 | 28,3 cm |
| 43 | 29,2 cm |
| 44 | 29,9 cm |
| 45 | 30,5 cm |
| 46 | 31,2 cm |
Les mesures indiquées correspondent à la longueur de la semelle de la chaussure, et non à la longueur du pied. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied | Largeur du pied |
|---|---|---|
| 35 | 22,5 – 23 cm | 8,5 – 9 cm |
| 36 | 23 – 23,5 cm | 9 cm |
| 37 | 23,5 – 24 cm | 9 – 9,5 cm |
| 38 | 24 – 24,5 cm | 9,5 cm |
| 39 | 24,5 – 25 cm | 9,5 – 10 cm |
| 40 | 25 – 25,5 cm | 10 cm |
| 41 | 25,5 – 26 cm | 10 – 10,5 cm |
| 42 | 26 – 26,5 cm | 10,5 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des pointures
| Pointure (EU) | Longueur du pied |
|---|---|
| 34 | 21,5 – 22 cm |
| 35 | 22 – 22,5 cm |
| 36 | 22,5 – 23 cm |
| 37 | 23 – 23,5 cm |
| 38 | 23,5 – 24 cm |
| 39 | 24 – 24,5 cm |
| 40 | 24,5 – 25 cm |
| 41 | 25 – 25,5 cm |
| 42 | 25,5 – 26 cm |
Mesurez votre pied du talon jusqu'au bout du plus long orteil, de préférence en fin de journée. Vous hésitez entre deux pointures ? Nous vous conseillons de choisir la pointure supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Taille FR | Longueur | Tour de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 68 cm | 115 cm | 59 cm |
| M | 40–42 | 69 cm | 120 cm | 60 cm |
| L | 44 | 70 cm | 125 cm | 61 cm |
| XL | 46 | 71 cm | 130 cm | 62 cm |
| 2XL | 48–50 | 72 cm | 135 cm | 63 cm |
| 3XL | 52–54 | 73 cm | 140 cm | 64 cm |
| 4XL | 56–58 | 74 cm | 145 cm | 65 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 98 cm | 92 cm |
| M | 70 cm | 102 cm | 93 cm |
| L | 74 cm | 106 cm | 94 cm |
| XL | 78 cm | 110 cm | 95 cm |
| 2XL | 82 cm | 114 cm | 96 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Taille FR | Tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 100 cm | 36 cm | 76 cm |
| M | 40 | 104 cm | 37 cm | 77 cm |
| L | 42 | 110 cm | 38 cm | 78 cm |
| XL | 44 | 116 cm | 39 cm | 79 cm |
| 2XL | 46 | 122 cm | 40 cm | 80 cm |
| 3XL | 48 | 128 cm | 41 cm | 81 cm |
| 4XL | 50 | 134 cm | 42 cm | 82 cm |
| 5XL | 52 | 140 cm | 43 cm | 83 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur épaule + manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 108 cm | 70 cm | 73 cm |
| L | 113 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
| XL | 118 cm | 73 cm | 76 cm |
| 2XL | 123 cm | 74,5 cm | 77,5 cm |
| 3XL | 128 cm | 76 cm | 78 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Largeur de poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 47 cm | 50 cm | 60 cm |
| M | 49 cm | 51 cm | 61 cm |
| L | 51 cm | 52 cm | 63 cm |
| XL | 53 cm | 53 cm | 64 cm |
| 2XL | 55 cm | 54 cm | 66 cm |
| 3XL | 57 cm | 55 cm | 67 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|
| S | 127 cm | 100 cm | 56 cm |
| M | 128 cm | 104 cm | 57 cm |
| L | 129 cm | 108 cm | 58 cm |
| XL | 130 cm | 112 cm | 59 cm |
| XXL | 131 cm | 116 cm | 60 cm |
| 3XL | 132 cm | 120 cm | 61 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur de manche | Largeur d'épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 cm | 72,5 cm | 63 cm | 47 cm |
| M | 117 cm | 74 cm | 64 cm | 48,5 cm |
| L | 122 cm | 75,5 cm | 65 cm | 50 cm |
| XL | 127 cm | 77 cm | 66 cm | 51,5 cm |
| XXL | 132 cm | 78,5 cm | 67 cm | 53 cm |
| XXXL | 137 cm | 80 cm | 68 cm | 54,5 cm |
| 4XL | 142 cm | 81,5 cm | 69 cm | 56 cm |
| 5XL | 150 cm | 83 cm | 70 cm | 57 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Largeur d'épaules | Tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 cm | 100 cm | 61 cm | 68 cm |
| M | 41,5 cm | 105 cm | 62 cm | 69,5 cm |
| L | 43,5 cm | 110 cm | 63 cm | 71 cm |
| XL | 45,5 cm | 115 cm | 64 cm | 72,5 cm |
| 2XL | 47,5 cm | 120 cm | 65 cm | 74 cm |
| 3XL | 49,5 cm | 125 cm | 66 cm | 75,5 cm |
| 4XL | 51,5 cm | 130 cm | 67 cm | 77 cm |
| 5XL | 53,5 cm | 135 cm | 68 cm | 78,5 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 108 cm | 102 cm |
| M | 76 cm | 114 cm | 104 cm |
| L | 81 cm | 120 cm | 106 cm |
| XL | 86 cm | 126 cm | 108 cm |
| 2XL | 92 cm | 134 cm | 110 cm |
| 3XL | 98 cm | 142 cm | 112 cm |
| 4XL | 104 cm | 150 cm | 114 cm |
Mesures prises à plat sur le vêtement. Une légère différence de 1 à 2 cm est possible. Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
Merchant Name: Lars & Anne
Customer Support Contact: info@lars-anne.com
Business address: Rentmeestershoef 147, 5403 EL Uden, Netherlands
VAT Number: NL005499998B64